产 品 公 司 介 绍


 

 
   打印此页】 【返回
 
 
 最佳线性与逻辑产品供应商之一  

概述: 德州仪器公司(TI)提供创新的 DSP 和模拟技术,以满足客户在现实世界中信号处理的需要。除了半导体之外,公司的业务还包括传感器和控制产品,以及教育产品。TI总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,在全球超过25个国家设有制造、研发或销售机构。

德州仪器 (TI) 是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,亦是推动因特网时代不断发展的半导体引擎。
---- 作为实时技术的领导者,TI正在快速发展,在无线与宽带接入等大型市场及数码相机和数字音频等新兴市场方面,TI凭借性能卓越的半导体解决方案不断推动着因特网时代前进的步伐!
---- TI预想未来世界的方方面面都渗透着 TI 产品的点点滴滴,您的每个电话、每次上网、拍的每张照片、听的每首歌都来自 TI 数字信号处理器 (DSP) 及模拟技术的神奇力量。

培训资料
多日技术讲座
DSP/BIOS™作业系统设计讲座 工具和软件
TMS320C6000™DSP集成技术讲座 DSP
TMS320C6000™DSP优化技术讲座 DSP
TMS320C55x™DSP集成技术讲座 产品应用/ DSP
TMS320C28x™DSP技术讲座 DSP/工具和软件


主流芯片 :
型号 Status MIPS 周期 (ns) 内存 (字节) RAM (字节) ROM (字节) DMA
SM320VC5409-EP 100 100 10 64K/8M 32K 16K 6-Chan Ext
SM320VC5416-120-EP 120 120 8.33 64K/8M 128K 16K 6-Chan Ext
SM320VC5416-160-EP 160 160 6.25 64K/8M 128K 16K 6-Chan Ext
SM320VC5421-EP 100 200 10 64K/256K 256K 4K 12-Chan Ext
SMJ320LC549 60 60 20 64K/8M 32K 16K  
SMJ320VC5416 100 100 10 64K/8M 128K 16K 6-Chan Ext
TMS320C541-40 40 40 25 64K/64K 5K 28K  
TMS320C542-40 40 40 25 64K/64K 10K 2K  
TMS320C54CST 120 120 8.33 64K/8M 40K 128K 6-Chan Ext
TMS320C54V90 117.96/58.98 117.96
/58.98
8.5/17 64K/8M 40K 128K 6-Chan Ext
型号 频率(MHz) MIPS 周期 (ns) 内存 (字节) RAM (字节) ROM (字节) DMA
TMS320LC541-66 66 66 15 64K/64K 5K 28K  
TMS320LC541B-50 50 50 20 64K/64K 5K 28K  
TMS320LC541B-66 66 66 15 64K/64K 5K 28K  
TMS320LC542-40 40 40 25 64K/64K 10K 2K  
TMS320LC542-50 50 50 20 64K/64K 10K 2K  
TMS320LC543-40 40 40 25 64K/64K 10K 2K  
TMS320LC543-50 50 50 20 64K/64K 10K 2K  
TMS320LC545A-50 50 50 20 64K/64K 6K 48K  
TMS320LC545A-66 66 66 15 64K/64K 6K 48K  
TMS320LC546A-40 40 40 25 64K/64K 6K 48K  
型号 频率(MHz) MIPS 周期 (ns) 内存 (字节) RAM (字节) ROM (字节) DMA
TMS320LC546A-50 50 50 20 64K/64K 6K 48K  
TMS320LC546A-66 66 66 15 64K/64K 6K 48K  
TMS320LC549-80 80 80 12.5 64K/8M 32K 16K  
TMS320UC5402-80 80 80 12.5 64K/1M 16K 4K 6-Chan Int
TMS320UC5409-80 80 80 12.5 64K/8M 32K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5401-50 50 50 20 64K/1M 8K 4K 6-Chan Int
TMS320VC5402-100 100 100 10 64K/1M 16K 4K 6-Chan Int
TMS320VC5402A-160 160 160 6.25 64K/8M 16K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5404-120 120 120 8.33 64K/8M 16K 64K 6-Chan Ext
TMS320VC5407-120 120 120 8.33 64K/8M 40K 128K 6-Chan Ext
型号 频率(MHz) MIPS 周期 (ns) 数据/程序记忆空间 (字节) RAM (字节) ROM (字节) DMA
TMS320VC5409-100 100 100 10 64K/8M 32K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5409-80 80 80 12.5 64K/8M 32K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5409A-120 120 120 8.33 64K/8M 32K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5409A-160 160 160 6.25 64K/8M 32K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5410A-120 120 120 8.33 64K/8M 64K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5410A-160 160 160 6.25 64K/8M 64K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5416-120 120 120 8.33 64K/8M 128K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5416-160 160 160 6.25 64K/8M 128K 16K 6-Chan Ext
TMS320VC5420-200 100 200 10 256K/256K 192K N/A 12-Chan Int
TMS320VC5421-200 100 200 10 64K/256K 256K 4K 12-Chan Ext
型号 频率(MHz) MIPS 周期 (ns) 内存 (字节) RAM (字节) ROM (字节) DMA
TMS320VC5441-532 133 532 7.5 4x96K/2x128K 640K   24-Chan
TMS320VC549-100 100 100 10 64K/8M 32K 16K  
TMS320VC549-120 120 120 8.33 64K/8M 32K 16K  
型 号 频率( MHz ) MIPS 内 存 (字节) RAM (字节) ROM (字节) DMA MISC
SM320VC5510-EP 200 400 8M (16M Bytes) 160K(320K Bytes) 16K(32K Bytes) 6-Ch Int/Ext DPLL, Instruction Cache
TMS320VC5501-300 300 600 8M (16M Bytes) 16K (32K Bytes) 16K(32K Bytes) 6-Ch Int/Ext APLL, WD, Instruction Cache
TMS320VC5502-300 300 600 8M (16M Bytes) 32K (64K Bytes) 16K(32K Bytes) 6-Ch Int/Ext APLL, WD, Instruction Cache
TMS320VC5509-144 144 288 8M (16M Bytes) 128K(256K Bytes) 32K(64K Bytes) 6-Ch Int/Ext ADC, RTC, DPLL, WD
TMS320VC5509A-200 200 400 8M (16M Bytes) 128K(256K Bytes) 32K(64K Bytes) 6-Ch Int/Ext ADC, RTC, DPLL, WD
TMS320VC5510-160 160 320 8M (16M Bytes) 160K(320K Bytes) 16K(32K Bytes) 6-Ch Int/Ext DPLL, Instruction Cache
TMS320VC5510-200 200 400 8M (16M Bytes) 160K(320K Bytes) 16K(32K Bytes) 6-Ch Int/Ext DPLL, Instruction Cache
型 号 频率(MHz) MIPS RAM (字节) ROM (字节) 闪存 (字节) 可 用 导 入 设 备 可外接 存储器
SM320F240 40 20 544   16K Flash YES
SM320LF2407A-EP 40 40 2.5K   32K ROM YES
SMJ320F240 40 20 544   16K Flash YES
TMS320C242 20 20 544 4K      
TMS320F240 20 20 544   16K Flash YES
TMS320F241 20 20 544   8K Flash  
TMS320F243 20 20 544   8K Flash YES
TMS320LC2401A 40 40 1K 8K      
TMS320LC2402A 40 40 544 6K      
TMS320LC2404A 40 40 1.5K 16K      
TMS320LC2406A 40 40 2.5K 32K      
TMS320LF2401A 40 40 1K   8K ROM  
TMS320LF2402A 40 40 1K   8K ROM  
TMS320LF2403A 40 40 1K   16K ROM  
TMS320LF2406A 40 40 2.5K   32K ROM  
TMS320LF2407A 40 40 2.5K   32K ROM YES
型 号 频率(MHz) MIPS MOPS 循环时间(ns) 数据/程序记忆空间 (字节) RAM (字节) 高速缓冲存储器
TMS320VC33-120 60 60 660 17 16M 34K 64
TMS320VC33-150 75 75 825 13 16M 34K 64

 

点击数:2726  录入时间:2005-4-15 【打印此页】 【返回